沖縄からアジアへ!最新の情報をお届けいたします。

沖縄県内企業売上高ランキング【2019年度】2019年4月~2020年3月

2019年沖縄県企業売上高ランキングベスト100

東京商工リサーチ沖縄支店は8月1日、5月の発表に続き、2019年度の沖縄県内企業売上高ランキング(金融業除く)を発表しました。
このサイトにお越しいただいたみなさんは、2019年沖縄県内企業ランキングで検索してこられたのだと思います。
そして今回発表されたのは2019年度ということなので2019年4月1日から2020年3月31日までの会計年度の発表となります。

上位100社で2兆3457億6300万円!過去最高

上位100社の売上高合計は前年度比2・1%増の2兆3457億6300万円で、1985年度の集計開始以来、最高を更新したということです。

県内景気は消費増税や新型コロナウイルス感染拡大の影響で年度後半にかけ失速し、売上高合計の伸び率は前年度より急速に縮まったようにも思えるが、それ以上に前半の伸びがすごかったといことか?
東京商工リサーチ沖縄支店では「本年度は感染拡大が続いており、減収に転じる可能性もある」と。

100億円超の企業は前年度比2社増の75社

上位10社の合計は3・1%増の9863億6千万円で、全体の42%ということ。
上位10社が売り上げの半分近くをたたき出している。

2019年度県内企業売上ランキング第1位は沖縄電力

沖縄県内企業ランキング第1位沖縄電力
毎回思うのですが、売上高トップは沖縄電力で3年連続ということですが、ここに電力を入れるのはおかしな話だと思いませんか?
たしかに、民間企業かもしれませんが、インフラ中のインフラ。
新電力事業者の参入で契約の切り替えが進み、販売電力量が減少で、3年ぶりに減収となったといいますが、電力会社がもっと自由化されて
電気を作って売っている企業が増えてきたら仲間入りもありかもしれませんが今の段階では、公共事業なので除外すべきだと思います。

まあ、県の売り上げを少しでも多く見せるのであれば必要不可欠な存在であることは間違いありません。
ちなみに、九州電力の本社がある福岡県の企業売上ランキングを見ると・・・
九州電力が一位でした(笑)
しかし、中国電力のある広島県では1位はマツダでおおよそ2倍の売り上げを上げている。
さらにさらに、関西電力はある大阪では1位が伊藤忠で関西電力は4位。富山県に本社を置く、北陸電力も1位。
ということで、ランキングに入れる入れないを西日本で見るとみんな入れているので入れてもいいことにします!
ちなみに、電力会社の話が出たので、沖縄電力は全国で見るとどのくらいの位置にいるかを調べてみました。

1位 東京電力ホールディングス株式会社 5兆3577億3400万円
2位 関西電力株式会社 3兆113億3700万円
3位 中部電力株式会社 2兆6035億3700万円
4位 東北電力株式会社 1兆9495億8400万円
5位 九州電力株式会社 1兆8275億2400万円
6位 中国電力株式会社 1兆2003億7900万円
7位 北海道電力株式会社 7027億7600万円
8位 四国電力株式会社 6845億3700万円
9位 北陸電力株式会社 5425億7200万円
10位 沖縄電力株式会社 1799億9700万円

残念ながら、電力会社の中では最下位の10位。売上げも北陸電力に比べ半分以下ということがわかりました。
無駄に大きな必要もなく、人口にあった量の発電を安定的にするのが電力会社の役目なのでしかたないことなんでしょうね~

2019年度県内企業売上ランキング第2位はサンエー。

沖縄に来たら絶対に目にするマーク
沖縄県内企業ランキング第2位サンエー
衣料品や家電などが消費増税などの影響を受けたが食料品が伸び、さらに浦添西海岸パルコシティ開業もあって過去最高を更新したという。
パルコが足を引っ張って売り上げは落ちるのでは?
という予想もあったが、堂々の2位キープ。

2019年度県内企業売上ランキング第3位は沖縄徳洲会

沖縄県内企業ランキング第3位徳洲会
千葉県の社会医療法人木下会を吸収合併。
既存施設も60億円の増収となった。
コロナの状況が含まれる2020年はどうなっていくのかが注目される。

2019年度県内企業売上ランキング第4位はイオン琉球
沖縄県内企業ランキング第4位琉球イオン

イオンドラッグの出店などで15期連続の増収。前半はライカムを中心としたモール戦略が当たりインバウンドに留まらず観光客が押し寄せていた。
子供向けのイベントやファミリーイベントも人気で、コロナ前は間違いなく飛ぶ鳥落とすイオンだった。
しかし、緊急事態後はイオンモールは閉店して対応、さらに時間短縮に追い込まれている。
その厳しい時代を流通大手はどう乗り切っていくのだろう?
2020年年度の売り上げはどうなるだろう?

9位は遊技場のサンシャイン。10位は同じく遊技場のピータイム

パチンコやスロットの人気がいつまで続くのかと思っていたが、2社とも本業以外の収入もありベスト10入りしている。
しかし、こちらも緊急事態後三蜜指定事業になってしまったこともあり、2020年度はかなり厳しい状況なのではないでしょうか。

世界の沖縄になるために

上位100社で、2兆3457億6300万円ということは「リクルートホールディングズ」や「ファーストリテーリング」クラスの企業が来てくれると
上位1社で売り上げの半分を上げるというような構図になります。
これは夢物語ではなく、沖縄を世界の沖縄にすると決めた人が企業誘致をすればいい話。
そんな簡単じゃないと思いますが、可能性は0ではありませんよね~
ちなみに私にはなんの権力も、なんの能力もないので「勝手発言」ですので「ああそんなことができたらいいよね~」くらいで読んでいただければ幸いです(;’∀’)

誰でも思いつくことなんですが、実践できないんですね~
まずは、名護の金融特区を沖縄県全土に広げる。さらに離島の場合は、優遇措置を増やす。
金融特区の特区であるメリットを明確に、拡大する。
世界のお金が入ってくる仕組み、お金を商品としている企業が来たくなるようなメリットを作ることが必要です。

誰が来る?

金融特区のメリットが明確になれば、アジアの国々が動き出します。
ちなみに、昨年「ハワイを超えた」という記事が出ていましたが、そのハワイは観光ももちろんですがお金は金融業で稼いでいます。
製造業も欲しいところですが、コロナ前も人手不足だったので、Withコロナになったら人が増えるわけではないと思いますので、できるだけ人手のかからないビジネスがいいのではないでしょうか?

誰が行く?

あなたです!あなたが動かないで誰が動くんですか?

これを見て、俺かな?と思ったあなたです(笑)

1兆円規模の会社が5~6社集まってくれて、そのうちの2社くらいでFC琉球のスポンサーしてくれたらあっという間にJ1ということになります。
(↑調子よすぎですね)

可能性はゼロではありません!
お金をたくさん稼ぎ出していて、社会貢献している企業がたくさん来てくれれば沖縄の未来は明るいですね!!

沖縄県内企業売上高ランキング【2019年度】2019年4月~2020年3月

当年順位 前年順位 商  号 所 在 地 業  種 決算期 当 期
売上高
(百万円)
対前期
比増減
(%)
住  所
1 1 沖縄電力 浦 添 市 電気 3 194,471 △ 0.8 〒 901-2602 沖縄県浦添市牧港5丁目2−1
2 2 サンエー 宜野湾市 スーパー 2 190,713 4.7 〒 901-2733 沖縄県宜野湾市大山7丁目2−10
3 3 沖縄徳洲会 八重瀬町 病院 3 144,655 16.1 〒 901-0417 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間171−1
4 4 イオン琉球 南風原町 スーパー 2 89,331 3.9 〒 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町字兼城514−1
5 5 沖縄ファミリーマート 那 覇 市 コンビニエンスストア 2 80,903 4.2 〒 900-0001 沖縄県那覇市港町3丁目4−18
6 7 沖縄セルラー電話 那 覇 市 携帯電話サービス 3 64,968 1.1 〒900-8540 沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
7 6 りゅうせき 浦 添 市 石油類卸売 3 63,256 △ 1.9 〒 901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目2−3
8 8 金秀商事 西 原 町 スーパー 3 62,292 △ 2.7 〒 903-0206 沖縄県西原町字小那覇494番地1
9 9 サンシャイン 宜野湾市 遊技場 3 52,353 △ 4.6 〒 901-2213 沖縄県宜野湾市志真志4丁目1−1
10 10 ピータイム 那 覇 市 遊技場 4 43,418 1.1 〒 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-7-8
11 11 日本トランスオーシャン航空 那 覇 市 航空輸送 3 42,906 2.4 〒 900-0027 沖縄県那覇市山下町3-24
12 13 國場組 那 覇 市 総合建設 6 38,225 6.6 〒 900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目21番1号(國場ビル7階)
13 12 沖縄出光 那 覇 市 石油製品卸売 3 34,911 △ 8.9 〒 900-0005 沖縄県那覇市天久2-18-9
14 14 ホクガン 那 覇 市 食料品卸売 3 30,098 △ 3.4 〒 900-0001 沖縄県那覇市港町3-6-1
15 15 野嵩商会 宜野湾市 スーパー 3 29,043 △ 1.7 〒 901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩1-12-13
16 17 琉薬 浦 添 市 薬品卸売 3 26,672 5.4 〒 901-2131 沖縄県浦添市牧港5丁目6番5号
17 18 ザ・テラスホテルズ 名 護 市 ホテル 3 25,665 3.6 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 1-3-12 ザ・テラスオフィス
18 16 オリオンビール 豊見城市 ビール製造 3 24,973 △ 2.9 〒901-0225沖縄県豊見城市字豊崎1-411
19 21 スズケン沖縄薬品 南風原町 薬品卸売 3 24,550 4.8 〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川436番地1
20 20 ジーマ 浦 添 市 食料品卸売 3 24,147 2.1 〒 901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目3番地1
21 22 ダイコー沖縄 宜野湾市 薬品卸売 3 22,776 4.2 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7丁目9番2号
22 19 リウボウストア 那 覇 市 スーパー 2 22,557 △ 5.5 〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目9番49号
23 23 琉球海運 那 覇 市 海上輸送 3 22,479 3.3 〒900-0036 沖縄県那覇市西1丁目24番11号
24 37 大米建設 那 覇 市 総合建設 6 22,294 30.3 〒901-0145 沖縄県那覇市高良3丁目1番地1
25 25 社会友愛会 豊見城市 病院 3 21,153 △ 0.7 〒901-0243 沖縄県豊見城市字上田25
26 26 沖電工 那 覇 市 総合建設 3 20,761 2.2 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2丁目11-11
27 24 JAおきなわSS 浦 添 市 ガソリンスタンド 3 20,662 △ 3.1 〒901-2128 沖縄県浦添市伊奈武瀬1丁目10−7
28 32 屋部土建 名 護 市 総合建設 9 20,065 10.7 〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目6−5
29 28 コープおきなわ 浦 添 市 スーパー 3 20,028 0.8 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港4丁目3−15
30 27 沖縄県生コンクリート 那 覇 市 生コン卸売 3 20,020 0.4 〒900-0001  沖縄県那覇市港町2丁目14−1
31 31 社会敬愛会 沖 縄 市 病院 3 19,479 6.0 〒904-2195 沖縄県沖縄市字登川610番地
32 29 沖縄トヨタ自動車 浦 添 市 自動車小売 3 18,770 △ 0.9 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目18−1
33 36 メイクマン 浦 添 市 ホームセンター 9 18,422 6.9 〒901-2559 沖縄県浦添市字城間2008 メイクマンビル4F
34 39 琉球ダイハツ販売 浦 添 市 自動車小売 3 17,935 6.3 〒901-2133 沖縄県浦添市字城間2135番地
35 35 スズキ自販沖縄 浦 添 市 自動車小売 3 17,745 2.7 〒901-2134 沖縄県浦添市港川252-7
36 30 リウボウインダストリー 那 覇 市 百貨店 2 17,496 △ 6.9 〒900-8503 沖縄県那覇市久茂地1丁目1−1
37 34 沖縄ホンダ 浦 添 市 自動車小売 3 17,122 △ 0.9 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目3−1
38 38 タカダ 浦 添 市 食料品卸売 3 16,978 △ 0.8 〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目7−3
39 40 琉球リース 那 覇 市 総合リース 3 16,973 1.0 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1丁7-1目琉球リース総合ビル 10階
40 42 具志堅たばこ 那 覇 市 たばこ卸売 5 16,726 6.1 〒900-0001 沖縄県那覇市港町3丁目7−70
41 51 全保連 那 覇 市 家賃保証 3 16,388 16.9 〒900-8608 沖縄県那覇市字天久905番地
42 41 湧川商会 浦 添 市 食料品卸売 3 16,211 △ 0.2 〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目8番4号
43 44 沖縄ヤマト運輸 糸 満 市 一般貨物自動車運送 3 16,089 6.5 〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町4丁目21番地3
44 56 アメリカンエンジニアコーポレイション 宜野湾市 総合建設 12 15,830 27.5 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7丁目8番13号
45 43 オキコ 西 原 町 パン・麺製造 6 15,606 0.8 〒903-0203 沖縄県中頭郡西原町字幸地371
46 46 沖縄医療 豊見城市 病院 3 14,710 △ 0.3 〒901-0294 豊見城市字真玉橋593-1 とよみ生協病院8階
47 48 沖縄食糧 浦 添 市 米穀卸売 3 14,675 △ 0.3 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目4番1号
48 47 モリ 沖 縄 市 遊技場 3 14,580 △ 1.0 〒904-2171 沖縄県沖縄市高原6丁目14-1
49 45 金秀鋼材 西 原 町 鋼材卸売 3 14,497 △ 2.4 〒903-0205 沖縄県西原町字小那覇1212番地
50 66 金秀建設 那 覇 市 総合建設 3 14,221 28.6 〒900-8527 沖縄県那覇市旭町112番地1 金秀ビル東館4階
51 53 社会仁愛会 浦 添 市 病院 3 14,164 3.4 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖4丁目16番1号
52 50 拓南製鐵 那 覇 市 鉄筋製造 3 14,062 △ 2.3 〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦町3番26
53 54 J・Park 宜野湾市 遊技場 3 13,811 1.3 〒901-2213 沖縄県宜野湾市志真志4-1-1
54 49 琉球セメント 浦 添 市 セメント製造 3 13,738 △ 5.8 〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目2番地2
55 55 グシケン商事 浦 添 市 たばこ卸売 9 13,247 0.6 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目19番19号
56 52 沖縄コカ・コーラボトリング 浦 添 市 清涼飲料水製造 12 12,960 △ 6.1 〒901-2555 沖縄県浦添市伊祖5丁目14番1号
57 57 那覇鋼材 豊見城市 鋼材卸売 3 12,886 4.1 〒901-0242 沖縄県豊見城市字高安593番地1
58 60 島袋 浦 添 市 建築金物、工具卸売 2 12,508 3.5 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5丁目7番地1号
59 59 おもと会 那 覇 市 病院 3 12,465 2.1 〒900-0005 沖縄県那覇市天久1000番地
60 67 那覇空港ビルディング 那 覇 市 不動産賃貸 3 12,304 12.8 〒901-0142 沖縄県那覇市字鏡水150番地
61 63 トヨタカローラ沖縄 浦 添 市 自動車小売 3 12,136 4.7 〒901-2133 沖縄県浦添市城間4丁目7番3号
62 68 仲本工業 沖 縄 市 総合建設 10 11,832 12.2 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里6丁目5番1号
63 62 沖縄共同青果 浦 添 市 青果物卸売 3 11,804 1.7 〒901-2128 沖縄県浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号
64 116 上門工業 沖 縄 市 総合建設業 6 11,726 83.5 〒904-2141 沖縄県沖縄市池原1丁目6番地10号
65 64 福山商事 浦 添 市 紙・水道資材卸売 3 11,692 2.8 〒901-2556 沖縄県浦添市牧港4丁目14番17号
66 65 おきぎんリース 那 覇 市 総合リース 3 11,475 1.7 〒900-0016 沖縄県那覇市前島2丁目21番1号 沖縄銀行高橋支店2階
67 61 エッカ石油 浦 添 市 LPガス小売 12 11,465 △ 2.0 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5丁目3番2号
68 88 小野建沖縄 那 覇 市 鋼材卸売 3 11,081 25.2 〒 900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目21−1
69 58 ネッツトヨタ沖縄 浦 添 市 自動車小売 3 10,794 △ 11.8 〒901-2134 沖縄県浦添市字港川247番地
70 72 アサヒ 那 覇 市 電材卸売 3 10,512 3.0 〒 900-0012 沖縄県那覇市泊2丁目1番地11
71 75 社会かりゆし会 中 城 村 病院 3 10,426 7.4 〒 901-2417 沖縄県中頭郡中城村伊集208
72 71 沖縄プラント工業 浦 添 市 機械設備工事 3 10,186 △0.4 〒 901-2131 沖縄県浦添市牧港4丁目11番3号おきでん牧港ビル
73 80 薬正堂 沖 縄 市 調剤薬局 9 10,149 9.6 〒904-2142 沖縄県沖縄市字登川448番地1
74 73 許田商会 浦 添 市 食料品卸売 3 10,074 △0.6 〒 901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目8番地1
75 86 太名嘉組 浦 添 市 総合建設 6 10,006 11.0 〒 901-2113 沖縄県浦添市字大平2丁目1番1号
76 78 ジーマックス 浦 添 市 日用雑貨卸売 6 9,660 3.1 〒 901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目3番地2
77 69 沖縄トヨペット 浦 添 市 自動車小売 3 9,608 △ 7.4 〒901-2134 浦添市港川244番地
78 79 サントリーフーズ沖縄 宜野湾市 清涼飲料水卸売 12 9,596 3.6 〒 901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-5-2
79 82 伊禮産業 浦 添 市 ガソリンスタンド 9 9,539 4.1 〒 901-2103 沖縄県浦添市仲間1-2-11
80 77 沖縄ガス 那 覇 市 都市ガス供給 12 9,465 0.4 〒 900-0036 沖縄県那覇市西3-13-2
81 83 琉球協同飼料 南風原町 飼料卸売 6 9,136 0.1 〒 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1471-3
82 89 南島酒販 西 原 町 酒類卸売 3 9,115 3.9 〒 903-0104 沖縄県中頭郡西原町兼久277番地
83 87 丸大 南風原町 スーパー 2 9,004 0.9 〒 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平251
84 74 かりゆし 那 覇 市 ホテル 3 8,949 △ 9.8 〒 900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目25番1号 とまりんビル2F・3F
85 85 JAおきなわAコープ 浦 添 市 スーパー 3 8,749 △ 3.7 〒 901-2128 沖縄県浦添市伊奈武瀬1-10-7
86 76 琉球日産自動車 浦 添 市 自動車小売 3 8,677 △ 11.6 〒 901-2134 浦添市港川2-1-1
87 81 沖縄明治乳業 浦 添 市 乳製品製造 3 8,647 △6.4 〒 901-2131 沖縄県浦添市牧港1-65-1
88 99 沖縄東邦 西 原 町 医薬品販売 3 8,541 12.9 〒 903-0117 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地
89 96 あんしん 浦 添 市 一般貨物自動車運送 3 8,523 5.6 〒 901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目7番地4
90 95 沖縄協同ガス 八重瀬町 LPガス小売 3 8,483 3.2 〒 901-0417 沖縄県島尻郡八重瀬町外間115−1
91 106 オーシーシー 浦 添 市 情報処理サービス 3 8,457 19.2 〒901-2112 浦添市沢岻2丁目17番1号
92 102 共和産業 那 覇 市 総合建設 6 8,453 14.0 〒 900-0016 沖縄県那覇市前島1-9-7
93 92 パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄 浦 添 市 家電卸売 3 8,394 △ 1.4 〒 901-2133 沖縄県浦添市城間4丁目23-11
94 84 佐久本工機 浦 添 市 ホームセンター 3 8,354 △ 8.4 〒 901-2131 沖縄県浦添市牧港1丁目61番18号
95 93 沖縄タイムス社 那 覇 市 新聞 3 8,132 △ 1.6 〒 900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目2−2
96 90 琉球新報社 那 覇 市 新聞 3 8,107 △ 5.3 〒 900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目10番3号
97 101 沖縄メディコ 浦 添 市 医療用機械器具卸売 5 8,055 7.9 〒 901-2122 沖縄県浦添市勢理客3丁目3番11号
98 94 タイガー産業 うるま市 建設資材卸売 3 8,008 △ 2.8 〒 904-2234 沖縄県うるま市字州崎12番地11
99 91 山城石油 糸 満 市 ガソリンスタンド 12 7,926 △ 7.1 〒 901-0306 糸満市西崎町4-16-14
100 109 琉球通運 那 覇 市 一般貨物自動車運送 7,884 15.1 〒900-0001 沖縄県那覇市港町4丁目3番9号

(PR)
沖縄の不動産関連への投資は「ほっとけファンド」

関連記事一覧

  1. 2019年IT売上高発表
  2. 原油先物安が与える影響
  3. 沖縄とハワイを比較
  4. 沖縄県内企業売上高ランキング
  5. 宿泊業倒産連鎖
  6. 大型クルーズ船
PAGE TOP