目次
沖縄県内企業売上高ランキング【2019年度】~2019年1月~12月~
東京商工リサーチ沖縄支店は5月4日、2019年の県内企業売上高ランキング(金融業除く)を発表しました。
このサイトにお越しいただいたみなさんは、「2019年沖縄県内企業売上ランキング」で検索してこられたのだと思います。
今回発表されたのは2019年度ということなので2019年1月1日から2019年12月31日までの1年間の発表となります。
2019年度の沖縄県企業売上高ランキングを知りたい方はこちらのページをご覧ください。
上位100社の売上高合計は前年比3・3%増の2兆3105億4900万円!
1988年の集計開始以来、最高を更新したということです。
2019年の沖縄県経済は観光客や人口の増加を背景に、建設需要が拡大しました。
ランキングトップは昨年同様沖縄電力。
毎年思うのですが、ここをランキングに入れる意味がわかりません。
インフラの要の電力会社が県内企業の売上げに含むのもおかしいと思っていますが、入っているものはしかたありません。
2位サンエー、3位徳洲会、4位イオン琉球、5位ファミリーマート、6位りゅうせき、7位沖縄セルラー、8位金秀、9位サンシャイン、10位ピータイム。
沖縄経済とは
2位サンエー、4位イオン琉球、5位ファミリーマート、8位金秀
この4社は流通系で沖縄の市街地を走っていたら必ず目にする、スーパーとコンビニ。
イオンとファミリーマートは内地からの進出企業ということは誰でも知っています。
沖縄企業は、サンエーとかねひで、流通系でいえば15位の野嵩商会はユニオン、19位のリウボウストア、30位コープおきなわ、33位メイクマンあたりが大手といえる。
3位 徳洲会は全国ネットの医療施設
6位 りゅうせきはガソリンスタンド
7位 沖縄セルラーはau
9位サンシャイン、10位ピータイムは遊技場。所謂パチンコ店。
この日の沖縄タイムスには、上位10社の合計は前年比2・8%増の9574億3100万円で、全体の4割を占めていると書かれていた。
コロナ終息に向けた沖縄経済の課題
新型コロナウイルスの影響を受ける企業と受けない企業が出てくるのは明白。
流通系は、ショッピングモール等は自粛の影響は出るが、食料品を取り扱っている一般スーパーは確実に売り上げは上がり、人も不足する。
パチンコ店も自粛対象業種なので、売り上げの低迷は必至。観光系も同様のことがいえるので11位の日本トランスオーシャン航空、18位のザ・テラスホテルズも同じことがいえる。
観光立県として伸びてきた経済は、大きく舵取りを迫られていることは間違いない。
他県と比較する意味があるかどうかはわからないが、100社の中には「製造業」を含めたメーカーが存在しない。
沖縄県内で消費されるものを生産している食品製造メーカーは、16位のオリオンビール、43位のオキコと99位の沖縄ハム総合食品。
ということは、75億円の売り上げを超えるような製造関連の会社が無いということ。
県内唯一の製鉄メーカー
そこで注目されるのが、50位の拓南製鐵。県内唯一の製鉄メーカー。
拓南製鐵は、
鉄のリサイクル工場です。
拓南製鐵では、建物や自動車の解体などで発生する鉄スクラップを
新たな製品の原料として再資源化し、沖縄の街を支える鉄筋を製造しています。
製品が街を造り、その街から発生した資源を再生し、新たな製新たな製品へ。
拓南製鐵は沖縄の循環型社会形成に日々取り組んでいます。
拓南製鐵HPより引用
昭和31年創業の歴史ある企業で、SDGs企業として個人的に注目している企業。
沖縄産のトイレットペーパー
そして、今回のランキングには入っていませんが、このコロナ騒動で注目を浴びたのは「トイレットペーパー」
それを製造している「昭和製紙株式会社」 多分うちなんちゅうはみんな知っている「うちかび」の製造メーカーで、沖縄からトイレットペーパーがなくならないのは
ここが、1日に15~16万個のトイレットペーパーを作っているからだという。
こちらもSDGs企業として個人的に注目している企業。
沖縄の古紙から生まれた
大切にしたい「うちなーむん」
昭和製紙株式会社は、貴重な資源である県内古紙で100%県産品の紙製品を作る沖縄の製紙メーカーです。
トイレットペーパーから打ち紙まで沖縄の暮らしに根差した高品質な商品を作っています。
昭和製紙株式会社HPより引用
資源のない日本のさらに資源のない離島である沖縄が独自成長路線を歩むために必要なことは、「自力で生きる」チカラではないでしょうか?
食料、生活物資、燃料、鉄・・・。
生きていくうえで必要なものの全てが世界のどこかから運ばれてくる。
このことは、沖縄県に限ったことではありませんし日本中どこでも同じような状況です。
そんな中、先に上げた2社は循環型を実践しているメーカーであることは間違いありません。
きっと、ほかにもそういった企業はあると思いますので、今後SDGs関連企業の特集の時にしっかり調べて行こうと思っておりますが
こういった、企業がどんどん力をつけて行き、未来へ繋げていくのが理想の姿なのかもしれません。
沖縄県内企業売上高ランキング【2019年度】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当年順位 | 前年順位 | 商 号 | 所 在 地 | 業 種 | 決算期 | 当 期 売上高(百万円) |
対前期 比増減 (%) |
1 | 1 | 沖縄電力 | 浦 添 市 | 電気 | 3 | 195,960 | 4.2 |
2 | 2 | サンエー | 宜野湾市 | スーパー | 2 | 182,157 | 1.9 |
3 | 3 | 沖縄徳洲会 | 八重瀬町 | 病院 | 3 | 124,587 | 3.2 |
4 | 4 | イオン琉球 | 南風原町 | スーパー | 2 | 85,982 | 2.9 |
5 | 5 | 沖縄ファミリーマート | 那 覇 市 | コンビニエンスストア | 2 | 77,614 | 3.7 |
6 | 8 | りゅうせき | 浦 添 市 | 石油類卸売 | 3 | 64,506 | 7.9 |
7 | 7 | 沖縄セルラー電話 | 那 覇 市 | 携帯電話サービス | 3 | 64,282 | 2.8 |
8 | 6 | 金秀商事 | 西 原 町 | スーパー | 3 | 64,041 | △ 2.4 |
9 | 9 | サンシャイン | 宜野湾市 | 遊技場 | 3 | 54,884 | 0.4 |
10 | 10 | ピータイム | 那 覇 市 | 遊技場 | 4 | 43,418 | 1.1 |
11 | 11 | 日本トランスオーシャン航空 | 那 覇 市 | 航空輸送 | 3 | 41,891 | 1.7 |
12 | 13 | 沖縄出光 | 那 覇 市 | ガソリンスタンド | 3 | 38,333 | 16.4 |
13 | 12 | 國場組 | 那 覇 市 | 総合建設 | 6 | 38,225 | 6.6 |
14 | 15 | ホクガン | 那 覇 市 | 食料品卸売 | 3 | 31,171 | 5.8 |
15 | 14 | 野嵩商会 | 宜野湾市 | スーパー | 3 | 29,546 | △ 1.4 |
16 | 16 | オリオンビール | 浦 添 市 | ビール製造 | 3 | 25,725 | △ 2.2 |
17 | 17 | 琉薬 | 浦 添 市 | 薬品卸売 | 3 | 25,314 | △ 0.7 |
18 | 18 | ザ・テラスホテルズ | 那覇市 | ホテル | 3 | 24,782 | 1.1 |
19 | 20 | リウボウストア | 那 覇 市 | スーパー | 2 | 23,862 | 4.1 |
20 | 21 | ジーマ | 浦 添 市 | 食料品卸売 | 3 | 23,645 | 4.4 |
21 | 19 | スズケン沖縄薬品 | 南風原町 | 薬品卸売 | 3 | 23,434 | 0.5 |
22 | 35 | 大米建設 | 那 覇 市 | 総合建設 | 6 | 22,294 | 30.3 |
23 | 22 | ダイコー沖縄 | 宜野湾市 | 薬品卸売 | 3 | 21,868 | △ 0.9 |
24 | 27 | 琉球海運 | 那 覇 市 | 海上輸送 | 3 | 21,756 | 15.1 |
25 | 26 | JAおきなわSS | 浦 添 市 | ガソリンスタンド | 3 | 21,327 | 9.5 |
26 | 25 | 友愛会 | 豊見城市 | 病院 | 3 | 21,295 | 1.8 |
27 | 31 | 沖電工 | 那 覇 市 | 総合建設 | 3 | 20,311 | 15.7 |
28 | 29 | 屋部土建 | 名 護 市 | 総合建設 | 9 | 20,065 | 10.7 |
29 | 23 | 沖縄県生コンクリート | 那 覇 市 | 生コン卸売 | 3 | 19,949 | △ 8.0 |
30 | 24 | コープおきなわ | 浦 添 市 | スーパー | 3 | 19,877 | △ 6.4 |
31 | 30 | 沖縄トヨタ自動車 | 浦 添 市 | 自動車小売 | 3 | 18,935 | 5.5 |
32 | 28 | リウボウインダストリー | 那 覇 市 | 百貨店 | 2 | 18,797 | 2.3 |
33 | 33 | メイクマン | 浦 添 市 | ホームセンター | 9 | 18,422 | 6.9 |
34 | 32 | 敬愛会 | 沖 縄 市 | 病院 | 3 | 18,381 | 6.2 |
35 | 39 | 沖縄ホンダ | 浦 添 市 | 自動車小売 | 3 | 17,286 | 7.3 |
36 | 44 | スズキ自販沖縄 | 浦 添 市 | 自動車小売 | 3 | 17,271 | 12.0 |
37 | 41 | タカダ | 浦 添 市 | 食料品卸売 | 3 | 17,112 | 8.2 |
38 | 36 | 琉球ダイハツ販売 | 浦 添 市 | 自動車小売 | 3 | 16,869 | 0.1 |
39 | 34 | 琉球リース | 那 覇 市 | 総合リース | 3 | 16,809 | △ 2.3 |
40 | 42 | 具志堅たばこ | 那 覇 市 | たばこ卸売 | 5 | 16,726 | 6.1 |
41 | 37 | 湧川商会 | 浦 添 市 | 食料品卸売 | 3 | 16,239 | △ 2.9 |
42 | 56 | アメリカンエンジニアコーポレイション | 宜野湾市 | 総合建設 | 12 | 15,830 | 27.5 |
43 | 43 | オキコ | 西 原 町 | パン・麺製造 | 6 | 15,606 | 0.8 |
44 | 48 | 沖縄ヤマト運輸 | 糸 満 市 | 一般貨物自動車運送 | 3 | 15,114 | 7.8 |
45 | 47 | 金秀鋼材 | 西 原 町 | 鋼材卸売 | 3 | 14,857 | 4.4 |
46 | 46 | 沖縄医療 | 豊見城市 | 病院 | 3 | 14,748 | 1.8 |
47 | 45 | 沖縄食糧 | 浦 添 市 | 米穀卸売 | 3 | 14,724 | 1.4 |
48 | 49 | モリ | 沖 縄 市 | 遊技場 | 3 | 14,724 | 5.2 |
49 | 51 | 琉球セメント | 浦 添 市 | セメント製造 | 3 | 14,585 | 4.3 |
50 | 54 | 拓南製鐵 | 那 覇 市 | 鉄筋製造 | 3 | 14,400 | 10.5 |
51 | 60 | 全保連 | 那覇市 | 家賃保証 | 3 | 14,019 | 19.1 |
52 | 57 | 仁愛会 | 浦添市 | 病院 | 3 | 13,698 | 11.5 |
53 | 50 | J・Park | 宜野湾市 | 遊技場 | 3 | 13,630 | △ 2.6 |
54 | 53 | グシケン商事 | 浦添市 | たばこ卸売 | 9 | 13,247 | 0.6 |
55 | 52 | 沖縄コカ・コーラボトリング | 浦添市 | 清涼飲料水製造 | 12 | 12,960 | △ 6.1 |
56 | 58 | 那覇鋼材 | 豊見城市 | 鋼材卸売 | 3 | 12,384 | 3.9 |
57 | 74 | ネッツトヨタ沖縄 | 浦添市 | 自動車小売 | 3 | 12,236 | 28.7 |
58 | 59 | おもと会 | 那覇市 | 病院 | 3 | 12,209 | 3.3 |
59 | 62 | 島袋 | 浦添市 | 建築金物、工具卸売 | 2 | 12,087 | 10.9 |
60 | 65 | 仲本工業 | 沖縄市 | 総合建設 | 10 | 11,832 | 12.2 |
61 | ー | 上門工業 | 沖縄市 | 総合建設 | 6 | 11,726 | 83.5 |
62 | 55 | 沖縄共同青果 | 浦添市 | 青果物卸売 | 3 | 11,609 | △ 7.7 |
63 | 66 | トヨタカローラ沖縄 | 浦添市 | 自動車小売 | 3 | 11,589 | 11.5 |
64 | 61 | エッカ石油 | 浦添市 | LPガス小売 | 12 | 11,465 | △ 2.0 |
65 | 69 | 福山商事 | 浦添市 | 紙・水道資材卸売 | 3 | 11,370 | 12.3 |
66 | 63 | おきぎんリース | 那覇市 | 総合リース | 3 | 11,283 | 4.5 |
67 | 40 | 金秀建設 | 那覇市 | 総合建設 | 3 | 11,061 | △ 30.9 |
68 | 67 | 那覇空港ビルディング | 那覇市 | 不動産賃貸 | 3 | 10,907 | 5.2 |
69 | 73 | 沖縄トヨペット | 浦添市 | 自動車小売 | 3 | 10,375 | 7.7 |
70 | 90 | 大城組 | 浦添市 | 総合建設 | 3 | 10,238 | 20.7 |
71 | 64 | 沖縄プラント工業 | 浦添市 | 機械設備工事 | 3 | 10,224 | △4.4 |
72 | 77 | アサヒ | 那覇市 | 電材卸売 | 3 | 10,206 | 7.9 |
73 | 82 | 薬正堂 | 沖縄市 | 調剤薬局 | 9 | 10,149 | 9.6 |
74 | 68 | 許田商会 | 浦添市 | 食料品卸売 | 3 | 10,133 | △1.5 |
75 | 86 | 太名嘉組 | 浦添市 | 総合建設 | 6 | 10,006 | 11.0 |
76 | 70 | かりゆし | 那覇市 | ホテル | 3 | 9,921 | 0.7 |
77 | 92 | 琉球日産自動車 | 浦添市 | 自動車小売 | 3 | 9,814 | 13.8 |
78 | 75 | かりゆし会 | 中城村 | 病院 | 3 | 9,709 | 2.2 |
79 | 80 | ジーマックス | 浦添市 | 日用雑貨卸売 | 6 | 9,660 | 3.1 |
80 | 81 | サントリーフーズ沖縄 | 宜野湾市 | 清涼飲料水卸売 | 12 | 9,596 | 3.6 |
81 | 83 | 伊禮産業 | 浦添市 | ガソリンスタンド | 9 | 9,539 | 4.1 |
82 | 78 | 沖縄ガス | 那覇市 | 都市ガス供給 | 12 | 9,465 | 0.4 |
83 | 76 | 沖縄明治乳業 | 浦添市 | 乳製品製造 | 3 | 9,234 | △2.8 |
84 | 84 | 琉球協同飼料 | 南風原町 | 飼料卸売 | 6 | 9,136 | 0.1 |
85 | 91 | 佐久本工機 | 浦添市 | ホームセンター | 3 | 9,117 | 8.1 |
86 | 72 | JAおきなわAコープ | 浦添市 | スーパー | 3 | 9,082 | △ 6.6 |
87 | 79 | 丸大 | 南風原町 | スーパー | 2 | 8,922 | △ 4.8 |
88 | 71 | 小野建沖縄 | 那覇市 | 鋼材卸売 | 3 | 8,849 | △ 9.8 |
89 | 85 | 南島酒販 | 西原町 | 酒類卸売 | 3 | 8,771 | △ 3.3 |
90 | 87 | 琉球新報社 | 那覇市 | 新聞 | 3 | 8,563 | △ 2.1 |
91 | 88 | パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄 | 浦添市 | 家電卸売 | 3 | 8,512 | △ 1.3 |
92 | ー | 共和産業 | 那覇市 | 総合建設 | 6 | 8,453 | 14.0 |
93 | 94 | 沖縄タイムス社 | 那覇市 | 新聞 | 3 | 8,268 | 1.6 |
94 | 98 | タイガー産業 | うるま市 | 建設資材卸売 | 3 | 8,236 | 8.9 |
95 | 95 | 沖縄協同ガス | 八重瀬町 | LPガス小売 | 3 | 8,222 | 1.7 |
96 | 100 | あんしん | 浦添市 | 一般貨物自動車運送 | 3 | 8,069 | 8.0 |
97 | ー | 沖縄メディコ | 浦添市 | 医療用機械器具卸売 | 5 | 8,055 | 7.9 |
98 | 89 | 山城石油 | 糸満市 | ガソリンスタンド | 12 | 7,926 | △ 7.1 |
99 | 97 | 沖縄ハム総合食品 | 読谷村 | 食肉製造 | 1 | 7,687 | 0.4 |
100 | ー | 沖縄東邦 | 西原町 | 医薬品販売 | 3 | 7,564 | 11.0 |
(PR)
沖縄へのクラウドファンド投資は「ほっとけファンド」