帝国データバンク沖縄支店が2020年4月21日に沖縄県指名特A工事業者の売上高ランキングを発表しました。
(下記表は沖縄タイムスに掲載されていた表にURLを記載したもの。沖縄県の建設業者をお探しの方は参考にしていただければ幸いです。)
対象期間は2018年11月から2019年10月期で沖縄県内の104社の売り上げ合計は
前年同期の6.1%増で3940億4900万円となり過去最高となった。
要因は、ハレクラニ沖縄やサンエーパルコシティといった観光関連施設の建設が好調だったこと、そして那覇空港第二滑走路建設の伴う工事の受注が伸びたことだという。
黒字企業93社、赤字企業11社ということ。
全体的には、鉄筋工や型枠工などの職人不足による人件費の高騰で
下請け業者への支払い費用がかさみ工事原価がふくらんでいるらしい。
昨年末までは、建築業界全般的に言えたことで、人手不足による工期の遅れを取り戻すために単価を上げて職人を確保しているた状況。
年末に東京に出張したときにたまたま知り合いの職人が作業服で空港にいたので話をしたが、宮古島に日帰り工事出張をしているとのことだった。
職人3人ほど引き連れての日帰りって、どんだけ高くなるんだ?
と思ったが、どうやら宿泊する施設が手配できなかったらしく往復の飛行機代をかけているという。
もちろん、支払いは元受け会社。
コストより工期を優先する必要があったのだろう。
そんな状況だったのに、コロナショックで一気に要因が変わった。
今までは人手不足工期が遅れたが、今後は景気悪化による着工計画の延期が考えられる。
着工どころか、工事自体が一時中断、最悪は中止。
そんなことになったら、また一昔前に戻ってしまうに違いない。
沖縄の歴史の中では、不景気による倒産などで工事が中止になった例はいくらでもある。
コロナショックが長引くと同じようなことが起きる可能性も大いにある。
そう悲観的になっている経済界の方々も多いように見えるが、ここは踏ん張りどころで
この苦しい状況のなか、何としてでも生き延びて、知力と体力でV字回復を図りたい!!
沖縄県指名ランク特A工事業者売上高ランキング
(2018/11 – 2019/10)
当 期 | 前 期 | 会社名 | 決算期 | 売上高 (百万円) |
売上高 増減率 (%) |
住 所 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 国場組 | 2019/6 | 38,225 | 6.6 | 〒900-8505 沖縄県那覇市久茂地3丁目21番1号 (國場ビル7階) | http://www.kokubag umi.co.jp/ |
2 | 4 | 大米建設 | 2019/6 | 22,294 | 30.3 | 〒901-0145 沖縄県那覇市高良3丁目1番地1 | http://www.yonewa. co.jp/ |
3 | 3 | 沖電工 | 2019/3 | 20,311 | 15.7 | 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2丁目11番地11 | https://www.okidenk o.co.jp/ |
4 | 2 | 屋部土建 | 2019/9 | 20,065 | 10.7 | 〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目6番5号 | https://yabudoken.c o.jp/ |
5 | 6 | アメリカンエンジニアコーポレイション | 2018/12 | 12,417 | ▲21.2 | 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7丁目8番13号 | https://www.aec-ja pan.co.jp/ |
6 | 8 | 仲本工業 | 2019/10 | 11,832 | 12.2 | 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里6丁目5−1 | https://www.nakam oto-k.co.jp/ |
7 | 12 | 上門工業 | 2019/6 | 11,726 | 83.5 | 〒904-2141 沖縄県沖縄市池原1丁目6番地10号 | http://www.uejo.co .jp/ |
8 | 5 | 金秀建設 | 2019/3 | 11,061 | ▲30.9 | 〒900-8527 沖縄県那覇市旭町112番地1 (金秀ビル東館4階) | https://kanehide.co. jp/kensetsu/ |
9 | 10 | 大城組 | 2019/3 | 10,238 | 20.7 | 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目18−5 | http://www.oshirogu mi.co.jp/ |
10 | 7 | 沖縄プラント工業 | 2019/3 | 10,224 | ▲4.4 | 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港4丁目11番3号 (おきでん牧港ビル) | http://www.okipura. co.jp/ |
11 | 9 | 太名嘉組 | 2019/6 | 10,006 | 11.0 | 〒901-2113 沖縄県浦添市大平2丁目1番1号 | https://www.oonaka. co.jp/ |
12 | 11 | 共和産業 | 2019/6 | 8,453 | 14.0 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1613 | http://www.kyouwa- s.co.jp/ |
13 | 13 | 新洋 | 2019/5 | 6,481 | 5.9 | 〒901-2101 沖縄県浦添市西原5丁目7番1号 | http://www.shinyo21 .co.jp/ |
14 | 25 | 佐平建設 | 2019/6 | 6,345 | 70.2 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1300 | http://www.sahira.c o.jp/ |
15 | 16 | 東江建設 | 2019/6 | 6,321 | 18.6 | 〒901-2121 沖縄県浦添市内間1-10-7 | http://www.agarie. com/ |
16 | 15 | 福地組 | 2018/12 | 6,264 | 12.6 | 〒904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜112番地 | https://www.fukuch igumi.co.jp/ |
17 | 14 | 大成ホーム | 2019/3 | 5,753 | ▲4.2 | 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港3丁目39番11号 | http://www.taiseiho me.jp/index.html |
18 | 20 | 先嶋建設 | 2019/6 | 5,635 | 31.4 | 〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里1041-1 | http://www.sakishi ma.co.jp/ |
19 | 47 | 大寛組 | 2018/12 | 5,145 | 125.7 | 〒900-0034 沖縄県那覇市東町16番9号 | http://taikangumi.c o.jp |
20 | 21 | ツナミ組 | 2019/6 | 5,140 | 20.0 | 〒905-0005 沖縄県名護市字為又864番地5 | https://www.tsuna migumi.co.jp/ |
21 | 33 | 東恩納組 | 2019/6 | 4,776 | 52.1 | 〒901-0242 沖縄県豊見城市字高安594番地 | https://www.higas hionna.co.jp/ |
22 | 23 | 大晋建設 | 2019/6 | 4,598 | 21.0 | 〒900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3丁目6−5 | https://www.taishin kensetsu.co.jp/ |
23 | 18 | 大地建設 | 2019/5 | 4,525 | 2.8 | 〒900-0024 沖縄県那覇市古波蔵2丁目17−16 | http://www.taichi-k .com/ |
24 | 34 | 東開発 | 2019/6 | 4,525 | 55.1 | 〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1703-33 | http://www.higasi-k .jp/ |
25 | 28 | 北勝建設 | 2019/5 | 4,393 | 34.5 | 〒905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名294-1 | https://hokusho-ho me.wixsite.com/hok usho |
26 | 32 | 大鏡建設 | 2019/7 | 4,274 | 34.0 | 〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄912-1ウェーブハイツ1階 | https://daikyo-k.net/ |
27 | 26 | 金城キク建設 | 2019/6 | 4,148 | 21.3 | 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2丁目11−25 | http://www.kikuken setu.jp/ |
28 | 19 | 徳里産業 | 2019/6 | 4,084 | ▲6.0 | 〒904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納477 | https://www.tokuza to.co.jp/ |
29 | 22 | りゅうせき建設 | 2019/3 | 3,841 | ▲7.4 | 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目20−1 | https://www.ryuse ki-kensetsu.jp/com pany/ |
30 | 30 | 大興建設 | 2019/6 | 3,335 | 3.7 | 〒904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜364−2 | https://www.taiko- c.co.jp |
31 | 29 | 琉球開発 | 2019/5 | 3,298 | 1.6 | 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花4丁目23−5 | http://ryukai.jp/ |
32 | 36 | 富士建設 | 2019/7 | 3,193 | 14.1 | 〒901-2213 沖縄県宜野湾市志真志4丁目2−2 | http://www.fujiken setsu-j.co.jp/in dex.html |
33 | 24 | 照正組 | 2019/6 | 3,107 | ▲17.1 | 〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原3108 | https://www.terum asagumi.co.jp/ |
34 | 60 | 丸政工務店 | 2019/6 | 2,873 | 63.9 | 〒904-1202 沖縄県国頭郡金武町字伊芸2000−2 | http://www.marum asa-c.net/index.php |
35 | 17 | 丸尾建設 | 2019/7 | 2,789 | ▲43.9 | 〒907-0014 沖縄県石垣市新栄町54−12 | |
36 | 31 | 沖電開発 | 2019/3 | 2,744 | ▲14.3 | 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港4丁目11番3号 おきでん牧港ビル6階 | https://www.okikai.c o.jp/ |
37 | 35 | 第一三興建設 | 2019/6 | 2,698 | ▲6.6 | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-8-1 1F | http://www.d13k.c om/ |
38 | 41 | 平安座総合開発 | 2019/6 | 2,694 | 5.3 | 〒904-2426 沖縄県うるま市与那城平安座8290 | http://www.henza- sk.com/ |
39 | 62 | 呉屋組 | 2019/9 | 2,566 | 47.0 | 〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町5丁目10−12 | http://goyagumi.co m/ |
40 | 46 | 丸元建設 | 2019/9 | 2,548 | 11.5 | 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2丁目13−26 | https://www.marug en-c.co.jp/ |
41 | 27 | 沖創建設 | 2019/6 | 2,534 | ▲23.8 | 〒900-0004 沖縄県那覇市字銘苅180−7 | https://www.okiso. co.jp/ |
42 | 38 | 明城建設 | 2019/5 | 2,447 | ▲5.9 | 〒904-2141 沖縄県沖縄市池原2丁目15−35 | http://meijyo-oki.co .jp/ |
43 | 44 | 照屋土建 | 2019/6 | 2,436 | 2.7 | 〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町5丁目14−7 | http://www.teruya-d oken.com/ |
44 | 45 | 旭建設 | 2019/6 | 2,404 | 3.9 | 〒904-0112 沖縄県中頭郡北谷町字浜川48 | http://www.asahi-ok inawa.jp/ |
45 | 50 | 国吉組 | 2019/6 | 2,365 | 16.7 | 〒904-1106 沖縄県うるま市石川2丁目23番8号 | http://kuniyoshigumi .com/ |
46 | 40 | 屋島組 | 2019/5 | 2,322 | ▲10.2 | 〒900-0036 沖縄県那覇市西2丁目16−3 | https://yashima-gumi .net/ |
47 | 49 | 南洋土建 | 2019/5 | 2,303 | 10.3 | 〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目5−2 | http://www.nanyo-do ken.com/ |
48 | 75 | 極東建設 | 2019/4 | 2,285 | 71.9 | 〒900-0001 沖縄県那覇市港町2丁目16−1 琉球新報開発ビル3階 | http://www.kyokuto- k.co.jp/ |
49 | 51 | 基土木 | 2019/5 | 2,201 | 9.5 | 〒904-2142 沖縄県沖縄市字登川2989番地 | http://www.motoido boku.co.jp/about/ |
50 | 43 | 太田建設 | 2019/6 | 2,123 | ▲10.9 | 〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根4丁目29−1 | |
51 | 55 | 内盛産業 | 2019/5 | 2,043 | 8.0 | 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花4丁目14−21 | http://www.utimori. co.jp/ |
52 | 64 | 米元建設工業 | 2019/6 | 2,037 | 19.2 | 〒900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3丁目7−25 | http://www.yonemo to-k.co.jp/ |
53 | 56 | 光南建設 | 2019/6 | 2,021 | 7.3 | 〒901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目2−16 光南ビル | http://www.konanke nsetsu.co.jp/ |
54 | 37 | 丸内 (旧:丸内重機) |
2019/6 | 1,970 | ▲26.4 | 〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古3丁目14−1 | |
55 | 54 | 沖縄工設 | 2019/6 | 1,954 | 0.5 | 〒901-2111 沖縄県浦添市字経塚633番地 | http://www.okinawa kousetu.co.jp/ |
56 | 59 | オパス | 2019/6 | 1,798 | ▲1.1 | 〒901-2102 沖縄県浦添市前田3丁目3−2 | https://www.opus-o kinawa.co.jp/ |
57 | 76 | 鏡原組 | 2019/5 | 1,776 | 35.6 | 〒901-0151 沖縄県那覇市鏡原町27−1 | |
58 | 52 | 南成建設 | 2019/5 | 1,750 | ▲12.2 | 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2丁目13番41号 上原ビル103号 | https://nansei.okin awa/ |
59 | 39 | 丸憲 | 2019/6 | 1,687 | ▲34.8 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目16−5 | http://okinawa-mar uken.co.jp/ |
60 | 67 | 共和技研 | 2019/6 | 1.675 | 3.2 | 〒901-0231 沖縄県豊見城市字我那覇501-1 共和ビル2階 | http://kyowagiken. com/index.php |
61 | 70 | 仲本建設 | 2019/6 | 1,671 | 13.8 | 〒904-2142 沖縄県沖縄市字登川2434番地 | https://www.nakam oto-kk.co.jp/ |
62 | 42 | 与儀組 | 2019/6 | 1,652 | ▲34.8 | 〒900-0016 那覇市前島1丁目18番6号 | http://www.yogigu mi.co.jp/ |
63 | 72 | 三善建設 | 2019/6 | 1,623 | 15.4 | 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町字小那覇1151番地 | http://mitsuyoshi-k .co.jp/ |
64 | 81 | 古波蔵組 | 2019/5 | 1,590 | 24.9 | 〒906-0013 沖縄県宮古島市平良市下里1561-1 | http://kohagura-gu mi.com/ |
65 | 71 | 琉幸建設 | 2019/6 | 1,579 | 11.7 | 〒904-2307 沖縄県うるま市与那城饒辺192-3 | |
66 | 48 | 沖縄ピーシー | 2019/3 | 1,548 | ▲28.2 | 〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦町3番地27 | http://www.okipc.c o.jp/top.html |
67 | 89 | 協栄海事土木 | 2019/8 | 1,508 | 46.7 | 〒901-1302 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原503番地 | http://www.kaijido. co.jp/ |
68 | 77 | 牧港建設 | 2019/6 | 1,462 | 13.5 | 〒901-2132 沖縄県浦添市伊1丁目21番2-201号 | http://www.makimin ato-c.info/ |
69 | 84 | 野原建設 | 2019/5 | 1,452 | 22.5 | 〒902-0077 沖縄県那覇市長田2-10-32 | http://nohara-kense tsu.co.jp/ |
70 | 80 | 明成建設 | 2019/6 | 1,449 | 13.5 | 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1丁目64-17 | |
71 | 57 | 丸善組 | 2019/6 | 1,444 | ▲22.2 | 〒904-1103 沖縄県うるま市石川赤崎1丁目9番3号 | http://maruzen-hom e.com/ |
72 | 65 | 金城組 | 2019/6 | 1,321 | ▲19.9 | 〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山733-1 | |
73 | 86 | くくる | 2019/6 | 1,313 | 15.3 | 〒905-0005 沖縄県名護市字為又361-2 | http://kukuru.co.jp/ |
74 | 58 | 座波建設 | 2019/2 | 1,280 | ▲30.2 | 〒901-2133 沖縄県浦添市字城間3019番地 | http://www.zahacon .co.jp/ |
75 | 83 | 尚輪興建 | 2019/5 | 1,261 | 4.0 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1587番地の3 | http://www.showako ken.co.jp/ |
76 | 74 | 仲程土建 | 2019/6 | 1,240 | ▲8.1 | 〒904-1303 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771−9 | |
77 | 63 | 國幸興發 | 2019/6 | 1,226 | ▲29.5 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目16番18号 | http://kunisachi.jp/ |
78 | 61 | 七和 | 2019/5 | 1,131 | ▲35.4 | 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1023番地 | https://www.nanaw a.jp/ |
79 | 91 | 喜屋武建設 | 2019/6 | 1,109 | 19.4 | 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖1丁目12番6号 | http://kyan.co.jp/ |
80 | 88 | 有志建設 | 2019/6 | 1,107 | 6.9 | 〒904-0411 沖縄県恩納村字恩納6077番地 | http://www.yuusi16 60.com/ |
81 | 78 | 沖永開発 | 2019/6 | 1,061 | ▲17.2 | 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5-6-3(南海建設ビル3A-1号) | https://www.okieide v.co.jp/about/comp any.html |
82 | 69 | 高橋土建 | 2019/6 | 1.038 | ▲30.6 | 〒901-0016 沖縄県那覇市前島3丁目13番11号 | https://takahashido ken.com/ |
83 | 92 | 大協建設 | 2019/5 | 1,038 | 15.0 | 〒904-0323 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1508-1 | https://www.okinaw a-house.jp/ |
84 | 68 | 小波津組 | 2019/6 | 1,020 | ▲33.4 | 〒900-0001 沖縄県那覇市港町2丁目1番6号 | |
85 | 90 | 内間土建 | 2019/6 | 1,013 | ▲1.2 | 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖2-5-2 | http://www.uchimad oken.co.jp/ships.php |
86 | 82 | 山口建設 | 2019/6 | 965 | ▲23.0 | 〒905-1303 沖縄県国頭郡大宜味村字喜如嘉992-2 | http://www.yu-yama guchi.co.jp/about.php |
87 | 94 | 北部造園土木 | 2019/5 | 909 | 16.8 | 〒904-1303 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1514 | |
88 | 95 | 武国建設 | 2019/6 | 906 | 25.8 | 〒905-1146 沖縄県名護市字親川105−1 | |
89 | 85 | 南山開発 | 2019/4 | 888 | ▲24.9 | 〒901-0242 沖縄県豊見城市字高安608番地 | https://nanzan.ti-da. net/ |
90 | 66 | 丸石建設 | 2019/6 | 869 | ▲47.2 | 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町4丁目1−10 | |
91 | 93 | 幸地建設 | 2019/6 | 865 | 7.3 | 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里6丁目3−8 | |
92 | 73 | 光建設 | 2019/5 | 842 | ▲38.3 | 〒901-0305 糸満市西崎町5丁目6番地8 | http://www.hikarike nsetu.jp/index.php |
93 | 79 | 豊神建設 | 2019/6 | 815 | ▲36.3 | 〒901-0205 沖縄県豊見城市字根差部724番地4 | https://www.hoshin k.jp/ |
94 | 87 | 前田建設 | 2019/6 | 814 | ▲27.8 | 〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原1丁目9−20 | http://www.maeda-k ensetu.co.jp/compan y.html |
95 | 101 | 仲間組 | 2018/12 | 740 | 23.1 | 〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武8038-30 | |
96 | 53 | オリジン建設 | 2019/6 | 733 | ▲62.4 | 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川2丁目6番10号1階 | http://www.origin-ok inawa.co.jp/company /index.html |
97 | 98 | 米正建設 | 2019/6 | 721 | 6.8 | 〒902-0074 沖縄県那覇市字仲井真394番地の19 | http://yonemasakens etsu.com/company.h tml |
98 | 96 | 呉開発 | 2019/6 | 643 | ▲8.4 | 〒900-0024 沖縄県那覇市古波蔵4丁目13−48 | |
99 | 99 | 共洋土建 | 2019/6 | 594 | ▲8.3 | 〒900-0002 沖縄県那覇市曙1丁目2−5-2F | |
100 | 100 | 丸孝組 | 2019/5 | 578 | ▲9.4 | 〒905-1303 沖縄県国頭郡大宜味村字喜如嘉1117−1 | |
101 | 102 | ムトウ建設 | 2019/6 | 553 | ▲7.8 | 〒900-0003 沖縄県那覇市安謝1丁目23−1 | |
102 | 104 | とみしろ建設 | 2019/5 | 500 | ▲1.0 | 〒901-0152 沖縄県那覇市小禄5丁目16−6 | |
103 | 103 | 山城重機 | 2019/3 | 468 | ▲14.4 | 〒905-0015 沖縄県名護市大南2丁目7−4 | |
104 | 97 | 南海土木 | 2019/6 | 434 | ▲35.9 | 〒907-0014 沖縄県石垣市新栄町75−10 |
(PR)
沖縄へのクラウドファンド投資は「ほっとけファンド」